ハウスクリーニング
単品クリーニング
種類 | クリーニング箇所 | 料金 |
---|---|---|
換気扇 | プロペラ式 | 8,000円~ |
換気扇 | レンジフード式 | 12,000円~ |
キッチン | 換気扇、流し台、ガスレンジ、吊り棚、照明、壁、床 | 24,000円~ |
サニタリー | 浴室、トイレ、洗面化粧台、照明、床、ドア | 18,000円~ |
バス | 浴室、ドア | 9,000円~ |
トイレ | 便器、窓、床、壁、ドア | 9,000円~ |
ガラス | ガラス、サッシ | 1,700円/㎡~ |
ガラス | ガラス、サッシ、網戸 | 2,000円/㎡~ |
ベランダ・手すり | 通常 | 1,000円/㎡ |
---|---|---|
ベランダ・手すり | 汚れがひどい場合(鳩の糞) | 3,000円~4,000円/㎡ 糞の処理費は別途 |
トータルクリーニング
現地見積もりさせて頂きます。(見積無料)
空室クリーニング
部屋の広さ | 料金 | 施工目安 |
---|---|---|
1K、1DK | 18,000円~ | 2名・2時間程度 |
1LDK、2DK | 26,000円~ | 2名・3時間程度 |
2LDK、3DK | 37,000円~ | 3名・3.5時間程度 |
3LDK、4DK | 45,000円~ | 4名・3.5時間程度 |
4LDK、5DK | 53,000円~ | 4名・4時間程度 |
5LDK、6DK | 61,000円~ | 4名・5時間程度 |